Schéma pluriannuel d’accessibilité
Les actions conduites sur trois ans à compter de la mise en production, pour maintenir la conformité au RGAA 4.1 et l’améliorer.
Une déclaration d’accessibilité dit où en est un site à une date. Elle ne dit pas ce qui sera fait ensuite — or un site conforme le jour de sa mise en ligne cesse de l’être au rythme des contenus qu’on y publie. Le schéma pluriannuel répond à cette seconde question, et le plan d’action de chaque année en découle.
La période retenue suit la durée de maintenance du marché : trois ans à compter de la mise en production, visée en septembre 2027. Chaque action porte un responsable et une échéance, sans quoi un schéma n’est qu’une intention.
Année 1 — 2027-2028
Mise en production, audit réglementaire et correction des non-conformités.
| Action | Responsable | Échéance | Livrable |
|---|---|---|---|
| Auto-évaluation RGAA avant mise en production | Prestataire | Avant la recette | Grille par thématique et plan de correction |
| Audit d’accessibilité par un tiers indépendant | Tiers · commande CC | Dans les 3 mois suivant la mise en ligne | Taux de conformité opposable |
| Correction des non-conformités relevées à l’audit | Prestataire | Dans les 2 mois suivant l’audit | Rapport de reprise |
| Déclaration d’accessibilité mise à jour et publiée | Prestataire | Après correction | Déclaration conforme au modèle DINUM |
| Formation des contributeurs à la rédaction accessible | Prestataire | À la formation initiale | Support et guide de contribution |
| Nomination d’un référent accessibilité | Communauté de communes | À la mise en production | Coordonnées publiées |
Année 2 — 2028-2029
Traitement du passif documentaire et extension aux contenus produits en interne.
| Action | Responsable | Échéance | Livrable |
|---|---|---|---|
| Contrôle automatisé à chaque publication, sans régression admise | Prestataire | En continu | Journal des contrôles |
| Reprise des documents bureautiques et PDF les plus consultés | Communauté de communes · appui prestataire | Sur l’année | Versions HTML ou PDF balisés |
| Sous-titrage et transcription des contenus audiovisuels publiés | Communauté de communes | À chaque publication | Taux suivi en indicateur |
| Revue des nouveaux gabarits et composants ajoutés dans l’année | Prestataire | À chaque livraison | Fiche de conformité par gabarit |
| Plan d’action annuel publié | Communauté de communes | Début d’année | Page publique |
Année 3 — 2029-2030
Vérification indépendante et transfert durable de la compétence.
| Action | Responsable | Échéance | Livrable |
|---|---|---|---|
| Test d’usage avec des personnes en situation de handicap | Prestataire · panel | Premier semestre | Bilan et recommandations |
| Contre-audit sur les parcours et gabarits modifiés depuis l’audit initial | Tiers · commande CC | Second semestre | Rapport et plan de reprise |
| Actualisation de la déclaration et du schéma pour la période suivante | Prestataire | Fin de période | Schéma 2030-2033 |
| Transfert : documentation, critères de recette accessibilité, outillage | Prestataire | Fin de marché | Dossier remis avec la réversibilité |
Comment ce schéma est suivi
Les contrôles automatisés — axe-core, validation du code, comportement au zoom et à l’espacement de texte — sont exécutés à chaque construction et interrompent la mise en ligne en cas de régression. Leurs résultats sont publics sur la page des indicateurs, avec leur date de relevé.
Ce qui ne s’automatise pas — pertinence des alternatives, clarté des intitulés, ordre de lecture réel sous lecteur d’écran — relève de la revue manuelle et de l’audit. Les points encore réservés figurent dans la déclaration d’accessibilité.
Le référent accessibilité de la Communauté de communes est destinataire du reporting et arbitre les priorités du plan d’action annuel.
Publié le