Finances locales/Fiscalité
Fiscalité 2023- Vote des taux
- Séance du
- Identifiant
11A23-9- Transmis en préfecture
- Budget
- NC (2023)
Résultat du vote
| Membres en exercice | 55 |
|---|---|
| Suffrages exprimés | 38 |
| Pour | 45 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | non renseigné à la source |
Finances locales/Fiscalité
11A23-9| Membres en exercice | 55 |
|---|---|
| Suffrages exprimés | 38 |
| Pour | 45 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | non renseigné à la source |
Publié le · acte publié au recueil