Finances locales/Fiscalité
Fiscalité 2020 - Vote des taux
- Séance du
- Identifiant
15J20-3- Transmis en préfecture
- Budget
- NC (2020)
Résultat du vote
| Membres en exercice | 55 |
|---|---|
| Suffrages exprimés | 48 |
| Pour | 53 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | non renseigné à la source |
Finances locales/Fiscalité
15J20-3| Membres en exercice | 55 |
|---|---|
| Suffrages exprimés | 48 |
| Pour | 53 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | non renseigné à la source |
Publié le · acte publié au recueil