Finances locales/Décisions budgetaires
Fiscalité 2025- vote des taux
- Séance du
- Identifiant
31M25-4- Budget
- NC (2025)
Résultat du vote
| Membres en exercice | 55 |
|---|---|
| Suffrages exprimés | 42 |
| Pour | 50 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | non renseigné à la source |
Finances locales/Décisions budgetaires
31M25-4| Membres en exercice | 55 |
|---|---|
| Suffrages exprimés | 42 |
| Pour | 50 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | non renseigné à la source |
Publié le · acte publié au recueil